Velkommen til rummet for matematikholdet SMAC19 (B-niveau, 1/2-års)
Her kan du finde oplysninger om undervisningen samt de forskellige undervisningsmaterialer.
Undervisningen foregår i lokale A14 (i tilbygningen) på følgende tidspunkter: man kl. 10.05-11.50, ti kl. 10.05-11.50, ons kl. 10.05-13.05 og to kl. 10.05-13.05
Denne side er del af en såkaldt wiki, som også indeholder en række sider med forholdsvis korte og forhåbentlig præcise gennemgange af de forskellige matematiske emner krydret med interaktive grafer og figurer. Det meste af materialet er indtil videre C-niveau stof, men det er jo også eksamensrelevant på B-niveau. Der findes til en række af emnerne - igen mest på C-niveau - små videoer (screencasts), hvor jeg tegner og fortæller. Forhåbentlig kommer der også videoer til i hvert fald en del af B-niveau stoffet i løbet af foråret.
Det kan være praktisk at åbne denne side (og andre sider fra wikien) i et nyt vindue (se menuen til højre).
Facitliste til lærebogens øvelser
Vi bruger lommeregneren (CAS-værktøjet) TI'nspire CAS - nogle vejledninger og lidt om, hvordan vinkelformatet (grader/radianer) indstilles, kan findes her
Så er den officielle undervisningsbeskrivelse (pensum) her
Og sandelig også eksamensspørgsmålene
Og tidsplanen til mundtlig eksamen
Her skal du være til den skriftlige eksamen
Og den mundtlige eksamen foregår i lokale A11 og A12 (første sal i tilbygningen)
Aktivitet og lektie
Dato
| Aktivitet
| Lektie
|
Man 4-6 | Skriftlig eksamen | |
Ons 16-5 Ti 15-5 Man 14-5 | ||
To 10-5 | Statistikprojekt | |
Ons 9-5 Ti 8-5 Man 7-5 | ||
To 3-5 | Vi begynder på sandsynlighedsregning | læs s. 123-137 i de udleverede kopier |
Ons 2-5 | Vi snakkede videre om normalfordelingen og regnede lidt opgaver (tavlenoter) | |
Ti 1-5 | Vi snakkede om normalfordelingen | |
Man 30-4 | Vi snakkede om deskriptiv statistik (tavlenoter) | |
To 26-4 | Vi regnede videre på eksamenssættet fra juni 2010 samt gennemgik det (besvarelse) | Aflevering 5 |
Ons 25-4 | Vi regnede eksamenssæt fra juni 2010 | |
Ti 24-4 | Vi regnede afleveringsopgaver (aflevering 5) | |
Man 23-4 | Vi regnede videre på opgaverne fra sidst | |
To 19-4 | Vi kiggede på trekanters areal samt sinus- og cosinusrelationerne (med beviser). Derefter regnede vi opgaver hertil (22 og fremad) | |
Ons 18-4 | Aflyst - læreren syg | |
Ti 17-4 | Aflyst - læreren syg | |
Man 16-4 | Aflyst - læreren syg | |
To 12-4 | Vi snakkede om trigonometri: ensvinklede trekanter, Pythagoras' sætning, definitioner af cos, sin og tan samt brugen af dem til beregninger i retvinklede trekanter. | Aflevering 4 |
Ons 11-4 | Vi arbejder stadig videre med integralregningen | |
Ti 10-4 | Vi arbejdede videre med integralregningen | |
To 29-3 | Vi snakkede om arealbestemmelse | |
Ti 27-3 | Vi snakkede videre om stamfunktioner og regnede øvelserne 1-6 s. 145 | Læs s. 135-137 om arealberegning |
Man 26-3 | Vi regnede videre på opgaverne fra sidst. I anden time snakkede vi om stamfunktioner (tavlenoter) | s. 132-135 |
To 22-3 | Vi kiggede på differentiation af funktionerne {$e^x, e^{kx}, a^x$} og {$ln(x)$} (tavlenoter)
(videoer: Differentiation af e^x, Differentiation af e^kx og a^x, Differentiation af ln(x)) | Læs - hvis du får tid - s. 117-125
Rapporten om differentialregning |
Ons 21-3 | Vi arbejder videre med rapporten om differentialregning | |
Ti 20-3 | Vi arbejdede videre med rapporten om differentialregning | |
Man 19-3 | Vi arbejdede videre med rapporten om differentialregning | |
Ti 13-3 til to 15-3 | Fri på grund af terminsprøver | |
Man 12-3 | Vi arbejdede med rapporten om differentialregning | |
To 8-3 | Vi arbejdede videre med rapporten om differentialregning. | Aflevering 3 |
Ons 7-3 | Vi regnede videre på aflevering 3, og nogle begyndte på rapporten om differentialregning | |
Ti 6-3 | Vi gennemgik nogle af optimeringsopgaverne. Derefter regnede vi på aflevering 3 | |
Man 5-3 | Vi regnede videre på opgaverne til optimering - (løsninger) | |
To 1-3 | Vi snakker om optimering | Aflevering 2
Læs s. 111-114 |
Ons 29-2 | Vi gennemgik beviser for toppunktsformlen (v.h.a. differentialregning) og for at et polynomium af grad n højst har n rødder (tavlenoter). Desuden regnede vi videre på opgaver om monotoniforhold | |
Ti 28-2 | Vi arbejder med monotoniforhold | Læs s. 104-111 - igen |
Man 27-2 | Vi brugte begge timer på at regne videre på opgaverne fra før ferien (meget går i glemmebogen, når man ikke har matematik i en hel uge) | Læs s. 104-111 |
Man 20-2 til Fre 24-2 | Vinterferie | |
To 16-2 | Vi regnede opgaver (øvelse 3 s. 103, opgaverne 6, 20, 21, 26, 34 og 35 bag i bogen samt afleveringsopgaver ) | Aflevering 1 |
Ons 15-2 | Vi gennemgik beviserne for differentiation af funktionerne {$f(x)=\frac{1}{x}$} og {$f(x)=\sqrt{x}$} samt for differentiation af en sum af to funktioner {$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$}. Dernæst udledte vi formlen for tangentens ligning og endelig så vi på differentiation og beregning af tangentens ligning på TI'nspire (tavlenoter) | |
Ti 14-2 | Læreren syg! | |
Man 13-2 | Læreren syg! | Læs s. 92-102 |
To 9-2 | Vi gennemgik øvelserne 1, 2, 4, 5 og 6 s. 103. Desuden regnede vi følgende opgaver: 4, 5, 7, 8, 9 s. 298 | Regn øvelserne 1, 2, 4, 5 og 6 s. 103 færdige
Rapport: Mere om andengradspolynomier |
Ons 8-2 | Videre med differentialregningen | Ingen ny lektie |
Ti 7-2 | Vi arbejdede videre med differentialregningen (lidt om position - hastighed - acceleration, beregning af {$f'(x_0)$} for {$f(x)=x^2$}) (tavlenoter) | Ingen ny lektie - men læs da gerne s. 104-106 og s. 84-92 igen |
Man 6-2 | Vi snakkede om grænseværdi, kontinuerte funktioner og tangenter (tavlenoter) | Læs s. 104-106 om grænseværdi og s. 84-92 om differentialkvotient |
To 2-2 | Vi afslutter arbejdet med rapporten Mere om andengradspolynomier | |
Man 30-1 til ons 1-2 | Undervisningen er aflyst | |
To 26-1 | Vi arbejdede stadig videre med rapporten Mere om andengradspolynomier. Sidste time aflyst | |
Ons 25-1 | Vi arbejdede videre med rapporten Mere om andengradspolynomier | |
Ti 24-1 | Vi begyndte på arbejdet med rapporten Mere om andengradspolynomier. | Kig på de af øvelserne s. 76-80, du ikke har nået, og regn så mange af dem som muligt. |
Man 23-1 | Vi regnede videre på øvelserne s. 76-80 | Kig på de af øvelserne s. 76-80, du ikke har nået, og regn så mange af dem som muligt. |
To 19-1 | Vi snakkede om andengradspolynomier: Konstanterne a, b og c's betydning, toppunktsformlen, Bestemmelse af a, b og c ud fra tre punkter (ved kvadratisk regression på TI'nspire), rødder, faktorisering samt antallet af rødder i n'te grads polynomier. Desuden regnede vi på øvelserne til kapitlet (s. 76-80) | |
Ons 18-1 | Vi regnede øvelser til kapitlet om vækstmodeller (s. 52-53). Sidste time aflyst. | |
Ti 17-1 | Fremlæggelser om vækstmodeller | |
Man 16-1 | Fremlæggelser om vækstmodeller | |
To 12-1 | Vi arbejdede i grupper med vækstmodeller (Gruppearbejde om vækstmodeller) | Ingen ny lektie |
Ons 11-1 | Vi arbejdede med øvelserne s. 22-24 (besvarelse) og s. 33-34 (facitter) | Læs s. 13-22 og 26-32 |
Ti 10-1 | Vi arbejdede videre med Opgaver i løsning af ligninger. De sværere ligninger i den sidste opgave blev gennemgået på tavlen af nogle af de "gamle" kursister. | |
Man 9-1 | Vi arbejdede med/repeterede løsning af ligninger (Opgaver i løsning af ligninger) | |
To 5-1 | Vi arbejdede i grupper med opgaver i brøkregning | Læs om brøker |
Ons 4-1 | Velkomst og præsentation. Snak om Fronter og Ludus Web samt tilmelding til SMS-systemet. Kort gennemgang af læreplanen. Hentede bøger og lommeregnere og regnede lidt lommeregnertræningsopgaver. |
Det har vi arbejdet med
Lærebog: Matema10k Matematik for hf B-niveau. Thomas Jensen, og Morten Overgård Nielsen. Frydenlund 2006
Emner
| Læste sider, opgaver mm
| Videoer
| Tavlenoter
|
Brøker | Udleverede noter s. 1-4 | Brøker | |
Tal og variable, Regningsarterne og deres hierarki, Ligninger | Matema10k s. 13-22
Træn evt ligningsløsning her | Tal, Regningsarternes hierarki, Gange med parenteser, Potenser og rødder, Ligninger | |
Proportionalitet, kapitalfremskrivning, indekstal | Matema10k s. 26-32 | ||
Lineær vækst, eksponentiel vækst, potensvækst, det udvidede potensbe-
greb, titalslogaritmen, regression | Matema10k s. 36-51 | ||
Funktionsteori | Matema10k s. 55-60 | ||
Andengradspolynomier | Matema10k s. 62-74 | ||
Beviser til lineære-, eksponentielle- og potensfunktioner | Matema10k s. 237-246 | ||
Rapportoplæg: Mere om andengradspolynomier | Mere om andengradspolynomier | ||
Differentialkvotient, tretrinsreglen, differentiation af elementære funktio-
ner | Matema10k s. 84-94 | Grænseværdi, Differentialkvotient, Differentiation af x i anden, Differentiation af 1 div med x, Differentiation af kvadratrod x, Sammenligning af f og f' | |
Tangentens ligning, regneregler for differentiable funktioner | Matema10k s. 97-103 | Tangentens ligning, Regneregler for differentiation | |
Kontinuitet, monotoniforhold, parablens toppunkt, antal rødder i poly-
nomier, optimering | Matema10k s. 104-116 | Monotoniforhold, Antallet af rødder i polynomier | |
Differentialregning og vækstmodeller (eksponentiel vækst), den naturlige
logaritme | Matema10k s. 117-125 | Differentiation af e^x, Differentiation af e^kx og a^x, Differentiation af ln(x) | |
Rapportoplæg: Differentialregning | Rapport om differentialregning |
Afleveringer
Afleveringsstatistik kan ses i Ludus Web