Kapitalfremskrivning
Kapitalfremskrivning handler om, hvordan det indestående på en konto (saldoen) vokser over et antal perioder, når der tilskrives en fast procentdel i rente efter hver periode.
Lad os se på et eksempel, hvor der indsættes 1000 kr på en konto med en årlig rentetilskrivning på 3%. Vi kan altså hvert år beregne den nye saldo på kontoen ved at gange med fremskrivningsfaktoren 1+0,03 = 1,03. Udregningerne for de første 5 år ses i følgende tabel:
År | Saldo | Udregning |
1 | {$1030$} | {$ = 1000 \cdot 1,03$} |
2 | {$1060,9$} | {$ = 1030 \cdot 1,03 = 1000 \cdot 1,03 \cdot 1,03 = 1000 \cdot 1,03^2$} |
3 | {$1092,73$} | {$ = 1060,9 \cdot 1,03 = 1000 \cdot 1,03^2 \cdot 1,03 = 1000 \cdot 1,03^3$} |
4 | {$1125,51$} | {$ = 1000 \cdot 1,03^4$} |
5 | {$1159,27$} | {$ = 1000 \cdot 1,03^5$} |
Lad os generalisere resultatet ved at bruge følgende symboler:
{$K_0$}: Begyndelsesbeløbet - det beløb, som indsættes på kontoen
{$n$}: Antal terminer, altså perioder hvori der tilskrives renter (fx måneder, år)
{$r$}: Rentefoden - den procentdel, som det indestående på kontoen øges med efter hver termin
{$K_n$}: Saldoen - det indestående - på kontoen efter n terminer
Termin | Saldo | Udregning |
0 | {$K_0$} | |
1 | {$K_1 = K_0 \cdot (1+r)$} | |
2 | {$K_2 = K_0 \cdot (1+r)^2$} | {$= K_1 \cdot (1+r) = K_0 \cdot (1+r)(1+r)$} |
3 | {$K_3 = K_0 \cdot (1+r)^3$} | {$= K_2 \cdot (1+r) = K_0 \cdot (1+r)^2(1+r)$} |
n | {$K_0 \cdot (1+r)^n$} |
Der sidste formel er den såkaldte renteformel (eller Korn-formel):
Renteformlen: {$$K_n=K_0(1+r)^n$$} Hvor {$K_n, K_o, r \text{ og } n$} er definerede som ovenfor |